Nomada Club
El Patio Crewneck 💣| Eso eh eso
El Patio Crewneck 💣| Eso eh eso
Precio habitual
€29,90 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€29,90 EUR
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Desde el patio, con calma pero con peso.
Este crewneck representa la esencia del Caribe: relajado, pero con carácter.
Cómodo, limpio y fácil de llevar, sin perder identidad.
Perfecto para el día a día con estilo real.
• Fit clásico relajado
• Algodón premium
• Interior suave
• Diseño con identidad
Cultura que no necesita gritar para sentirse.
Guía de Tallas de Camiseta
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Largo (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| B) Ancho (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
| B) Pecho Medio (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
| C) Largo de manga (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Largo (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|
B) Ancho (inches) |
36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| B) Pecho Medio (inches) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| C) Largo de manga (inches) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Instrucciones de Cuidado de la Camiseta
| Lavado | Lavar a máquina en frío (máx. 30°C) |
| Blanqueador | Usar solo blanqueador sin cloro |
| Secado | Secar a baja temperatura |
| Limpieza en seco | No limpiar en seco |
| Planchado del diseño | No planchar sobre el estampado |
| Planchado general | Planchar o usar vapor a temperatura media |
Share
